Prilagodljiv zaslon LED barskega pulta & na voljo ukrivljen zaslon Bogate barve & dinamični učinki Podpora velikosti po meri & oblika WiFi / 4G / Posodobitev vsebine U-diska Nizka poraba energije & dolga življenjska doba Vodoodporen & odporen proti prahu (neobvezno) Razdeljen zaslon & večobmočno predvajanje Popolno za oglaševanje & ustvarjanje vzdušja.
Ta LED zaslon na recepciji je zasnovan za lobije podjetij, hotelske recepcije, in javnih služb. Izberite P1.53, P1.86, ali P2,5 razmak pikslov, z vzdrževanjem s sprednjim dostopom, vgrajeno shrambo, in kolesca za prestavljanje.
Ta ima obliko sprednjega dostopa s prisesko, tehnikom omogoča čiščenje in servisiranje zaslona s sprednje strani brez razstavljanja pulta. To poenostavlja rutinsko vzdrževanje in pomaga zmanjšati čas izpadov in dela.
Uporablja fleksibilne 320 × 160 mm GOB LED moduli, ki se prilagajajo ukrivljeni zasnovi pulta. Možnosti razdalje slikovnih pik so P1,53, P1.86, in P2.5. Spodnje specifikacije navajajo ločljivost modula za vsako možnost, tako da lahko primerjate konfiguracije, preden zahtevate ponudbo.
Zasnovan je za preprosto delovanje plug-and-play. Univerzalna kolesca na podnožju omogočajo preprosto premikanje in prestavljanje po potrebi.
Na voljo je v dveh izvedbah omar in treh velikostih, ki ustrezajo različnim sprejemnim prostorom. Velikosti zaslona so 1920 × 960, 2240 × 960, in 2560 × 960 mm. Pri načrtovanju odtisa pulta preverite dimenzije omare v spodnjih specifikacijah; velikost zaslona in celotna velikost omare sta različni meritvi.
| Visina slikovnih pik (mm) | P1.53(GOB) | P1.86(GOB) | P2.5(GOB) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Konfiguracija slikovnih pik | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Gostota (slikovnih pik/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Ločljivost modula (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Velikost modula (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Način vožnje (Dolžnost) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Velikost zaslona(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Dimenzija omare(D * V * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Resolucija kabineta(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Teža omare (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |










