Pintonan LED fléksibel
- 7680Laju refresh Hz mastikeun visual anu mulus.
- Fleksibilitas Tinggi: Desain Bendable cocog pikeun tempat naon waé.
- kinerja visual punjul kalawan kajelasan stunning.
- Stabil tur merenah pikeun Pangropéa hareup.
Pikeun acara visually keuna atawa setelan tempat, nu Fléksibel LED Display mangrupakeun solusi sampurna pikeun planners acara, advertisers, jeung tempat néangan serbaguna, tampilan LED kualitas luhur. Éta nawiskeun visual kreatif kalayan desain anu tiasa dibengkokkeun, setelan ramah-pamaké, sarta laju refresh tinggi pikeun ngajaga eusi jelas tur seukeut.
Desain Kabinet punjul
Fléksibel LED Display ciri anu awét maot-casting kabinét aluminium pikeun lingkungan nuntut. Ringan tapi tahan banting, eta ensures kinerja sturdy.
Penanganan Gampang & Setup Gancang
Cecekelan kabinét sareng pin lokasi ngamungkinkeun pikeun ngangkat gampang sareng panyesuaian tampilan anu tepat.
Pilihan Instalasi Bendable sareng Kreatif

Aplikasi serbaguna tina tampilan LED fléksibel

| Barang | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Tipe LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolusi modul | 128titik × 128 titik | 96titik × 96 titik | 84titik × 84 titik | 64titik × 64 titik |
| Modeu Nyetir | 1/32nyeken | 1/32nyeken | 1/21nyeken | 1/16nyeken / 1/8nyeken |
| Piksel modul | 16,384titik-titik | 9,216titik-titik | 7,056titik-titik | 4,096titik-titik |
| Ukuran Modul | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm |
| Ukuran Kabinet | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm |
| Diaméter Minimum Busur Circular | 1.27m | 1.27m | 1.59m | 1.59m |
| Resolusi Kabinet | 256titik × 256 titik | 192titik × 192 titik | 168titik × 168 titik | 128titik × 128 titik |
| Kapadetan piksel | 262,144titik/㎡ | 147,456titik/㎡ | 112,896titik/㎡ | 65,536titik/㎡ |
| Jarak Témbongkeun Minimum | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3.9m |
| Caang | 800nits ~ 1.200 nits | 800nits ~ 1.200 nits | 3000nits (hideung dipingpin)4500nits(dipingpin bodas) | 3000nits - 4000 nits (hideung dipingpin)4500nits - 5500 nits (dipingpin bodas) |
| 90-Gelar pikeun Pangaruh 3D Panon Taranjang | Leres | Leres | Leres | Leres |
| Kelas IP | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Laju Refresh | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz | 3,840Hz - 7680Hz |
| Skala abu | 14bit ~ 24 bit | 14bit ~ 24 bit | 14bit ~ 24 bit | 14bit ~ 24 bit |
| Nempo Angle | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |








