Indoor jeung outdoor fléksibel Rental LED Témbongkeun P1.9, P2.6, P2.9, P3.9.
Pintonan LED rental fléksibel dirancang husus pikeun nampung rupa-rupa aplikasi. Pintonan ieu ngagaduhan desain modular anu ngamungkinkeun sambungan sareng konfigurasi anu gampang kana sababaraha ukuran sareng bentuk, kaasup busur (boh batin boh luar), wangun cylindrical, atanapi konfigurasi henteu teratur. Aranjeunna ngagambarkeun pilihan optimal pikeun setélan panggung beragam today.Our tampilan Series nawarkeun kalenturan unparalleled, ngamungkinkeun kurva gilig sareng kerung mulus tanpa bagian datar. Hal ieu ngajadikeun eta idéal pikeun nyieun presentasi dinamis jeung visually keuna.
Fitur fléksibel
A tampilan LED fléksibel, dicirikeun ku kamampuhna ngabengkokkeun jeung melengkung, ngagambarkeun téhnologi tampilan motong-ujung dirancang pikeun adaptasi jeung sagala rupa wangun jeung surfaces. Versatility ieu ngamungkinkeun kreasi pamasangan unik tur visually keuna. Pintonan LED anu fleksibel sayogi dina dua konfigurasi anu béda: cembung jeung cekung. Bentuk sirkular tiasa dihontal ku sakedik opat kabinét. Desain panel LED ogé cocog sareng setelan panel rental tradisional. Duanana panels LED design rental konvensional jeung séri ieu panels LED bisa disambungkeun sakaligus pikeun ngabentuk layar badag, kukituna optimizing waragad sakabéh.
Laju Anyarkeun Tinggi 3840Hz dugi ka 7680Hz
Laju refresh anu luhur mastikeun kalancaran unggal pigura anu dipidangkeun dina layar sareng sacara efektif nyegah kedip-kedip dina tampilan LED nalika direbut ku kaméra frékuénsi luhur.. Saterasna, eta ngajamin stabilitas gambar tanpa kedip-kedip atawa blurring disababkeun ku transisi gambar gancang, kukituna ningkatkeun kualitas gambar sakabéh.
Pangaruh visual anu saé
Kalawan kinerja video beredar na, eta delivers hiji pangalaman visual immersive tur dinamis nu captivates pemirsa. The smoothness luar biasa tina beungeut layar LED urang nyadiakeun sensasi tactile reminiscent tina téhnologi hareup canggih. Henteu paduli sudut pandang, hiji bisa pinuh ngahargaan épék visual stunning na.
Widang aplikasi
panel LED indoor ieu biasana dipaké pikeun: Kagiatan; tahapan; Aula paméran; shooting virtual XR; Olahraga Kajadian.
| Barang | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Tipe LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolusi modul | 128titik × 128 titik | 96titik × 96 titik | 84titik × 84 titik | 64titik × 64 titik |
| Modeu Nyetir | 1/32nyeken | 1/32nyeken | 1/21nyeken | 1/16nyeken / 1/8nyeken |
| Piksel modul | 16,384titik-titik | 9,216titik-titik | 7,056titik-titik | 4,096titik-titik |
| Ukuran Modul | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm | 250mm × 250 mm |
| Ukuran Kabinet | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm | 500mm × 500 mm |
| Diaméter Minimum Busur Circular | 1.27m | 1.27m | 1.59m | 1.59m |
| Resolusi Kabinet | 256titik × 256 titik | 192titik × 192 titik | 168titik × 168 titik | 128titik × 128 titik |
| Kapadetan piksel | 262,144titik/㎡ | 147,456titik/㎡ | 112,896titik/㎡ | 65,536titik/㎡ |
| Jarak Témbongkeun Minimum | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3.9m |
| Caang | 800nits ~ 1.200 nits | 800nits ~ 1.200 nits | 3000nits (hideung dipingpin)4500nits(dipingpin bodas) | 3000nits – 4000nits (hideung dipingpin)4500nits – 5500nits (dipingpin bodas) |
| 90-Gelar pikeun Pangaruh 3D Panon Taranjang | Leres | Leres | Leres | Leres |
| Kelas IP | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Laju Refresh | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz |
| Skala abu | 14bit ~ 24 bit | 14bit ~ 24 bit | 14bit ~ 24 bit | 14bit ~ 24 bit |
| Nempo Angle | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |










