Tampilan anu dipimpin transparan pikeun tampilan LED jandela pikeun iklan témbok LED P3.91-7.81
Transparansi luhur:
Transparansi payun sareng tukang sapertos saluhur 80%. Éta ngagaduhan fungsi panyalindungan PC sareng moal mangaruhan pencahayaan gedong éta nyalira.
1.Beurat kabinet ngan 15kg / m2, kandel utama-papan ngan 15mm
2.Gampang nyolok sareng muter, Ngahémat biaya pangiriman
3.Pangropéa Ramah
Aplikasi:
Organisasi Bisnis: Supermarkét,mal balanja skala gedé, agénsi hotelstravel dipeunteun béntang
Organisasi Keuangan :Bank,parusahaan asuransi, kantor pos,rumah sakit, sakola
Tempat Umum :Sabwéy, bandara, stasiun, taman, aula paméran.
stadion, musium,gedong komérsial,rohangan pasamoan
Panglipur :Bioskop,kleub, konsér
| Konfigurasi LED | SMD1921 | ||||||
| Campuran warna | Dina raraga ngahontal kinerja kasaimbangan bodas anu pangsaéna, warna adun ngagaduhan syarat anu ketat dina kacaangan anu dipimpin. Jeung Urang Sunda:G:Babandingan B nyaéta 3:6:1 |
||||||
| Piksel Pitch(mm) | horisontal:3.91mm nangtung:7.81mm | ||||||
| Diménsi Kabinet(mm) | 1000(W)× 1000(H), atanapi dugi ka témbok gorden ukuran témbok | ||||||
| Beurat Kabinet(kg) | 12 | ||||||
| Kapadetan piksel(titik-titik / m2) | 32768 | ||||||
| Jarak tempoan anu pangsaéna(m) | 5-250m | ||||||
| Kacaangan Kasaimbangan Bodas(cd / m2) | 2500 bisa diatur | ||||||
| Tingali Angle((HV °) | 120/120 | ||||||
| Kacaangan / Warna Saragam | 97% | ||||||
| Max(Rata-rata) Konsumsi Kakuatan(W / m20) | 300(100) | ||||||
| Sasayogian tanaga | AC90 ~ 264V,Frékuénsi 47-63(Hz) | ||||||
| Frékuénsi Refresh(Hz) | 50&60 | ||||||
| Modeu Girang | Konstan Ayeuna Drive,16 Nyeken | ||||||
| Tingkat abu-abu | 16384 | ||||||
| Laju nyegerkeun(Hz) | 1920 | ||||||
| Digit Ngolah Warna | 16saeutik | ||||||
| Fungsi panyimpenan kakuatan-modul | Simpen kacaangan, data koréksi kroma,parameter modul | ||||||
| Fungsi | 2K HD , 4K Ultra HD Pidéo | ||||||
| Jangka waktu hirup(WIB) | 100,000H | ||||||
| Suhu Operasi / Kalembaban(C / RH) | ± -10-40 / ± 10-80% RH |












