- Намоиши шишаи оҳанӣ экспективаи дастнорас дар шакли банкаҳо ё шишаҳо мебошад. Мо инчунин онро пиво меномем. Мо метавонем шаклҳои шишаи гуногунро танзим кунем, ба монанди шаклҳои шишагинии муқаррарӣ, Шакли шишаи кок, шакли шишагин, ё дигар шаклҳо
- Мо аллакай якчанд пивои андозаи қитъаи заминро дорем. бо қатори пиксел аз 1,875 мм, 2мм, ва 2.5mm, Мо инчунин метавонем андозаи гуногун ва пикселии Pitch Skyle-ро фармоиш диҳем.
- Ҳама бастаҳои калидӣ метавонанд дар ҳолати парвоз ҷойгир карда шаванд, ё қуттии чӯбӣ, сими ва бозӣ. Плеери медиа аллакай насб шудааст, Аз ин рӯ, шумо метавонед тавассути телефони худ назоратро назорат кунед, ё компютер тавассути кабели соф ё wifi.
| Қатрон пиксел(мм) | 1.875мм | 2мм | Дигар қатрон ва андоза ва шакл метавонад фармоишӣ бошад |
| Лампаи led | RGB SMD | RGB SMD | |
| Бастаи LED | SMD1515 | SMD1515 | |
| Чип | ICND1065 | ICND1065 | |
| Сатҳи скан | 43 | 27 | |
| Муҳити корӣ | Дарунӣ ( бо чархҳо) | ||
| Модули CAT | 16дона | 14дона | |
| Модули миёна | 48дона (6 қаторҳо) | 42дона (6 қаторҳо) | |
| Диаметри(м) | 0.7639м | 0.713м | |
| Баландӣ(м) | 1.3м (танзимшаванда) | 1.28м(одатӣ) | |
| Равшанӣ(нитҳо) | 600-800нитҳо | ||
| Ҳаҷми умумӣ | 1280 х 630 | 1120 х 560 | |
| Вазн(кг) | 75Кг | 75Кг | |
| Greyscale | 14каме | ||
| Суръати навсозӣ | 3840Ҳз | ||
| Системаи назорат | Ҳалли клавиатура бо Mooncell | ||
















