P2.976 P3.91 P4.81 иҷораи берунии обгузар дар экрани экран
Вижагиҳо:
- Синфи баланди ҳифзи IP65, ки бо тарроҳии ниқоб бо функсияи обногузар ва чанг ба даст оварда шудааст
- Якрангии ранг, муқоисаи баланд, тасвири равшан
- Ҷисми ултра тунук, интиқол ва борфурорӣ ва борфарорӣ осон аст
- Устувории баланд, эътимоднокии баланд, мӯҳлати хизмати дароз
- Дастгирии ҳам нигоҳубини пеш ва ҳам қафо, насби осон
P3.91mm Параметри панели Намоиши панелҳои берунӣ:
| Намуна | P3.91-Берун-64X64 | ||||||
| Қарор | 64(Ҳ)× 64(В.) | ||||||
| Қатрон | 3.91мм | ||||||
| LED Arrangement | SMD1921 | ||||||
| Driver Mode | Динамикӣ 1/16 Ҷараёни доимии вазифа | ||||||
| Андоза | 250мм × 250мм | ||||||
| Electricity Parameter | |||||||
| Optical Ratings | |||||||
| Равшанӣ | 5500-6000CD / M2 | ||||||
| Кунҷ | 140 дараҷа ( уфуқӣ) 140дараҷа(амудӣ) | ||||||
| Намоиши масофа | 4м-40м | ||||||
| Тарозуи хокистарӣ | 8bits input, correction with 16bits | ||||||
| Ранги экран | 16.7М | ||||||
| Танзими равшанӣ | 100 сатҳҳо | ||||||















