Намоиши шаффофи LED барои тирезаи LED барои таблиғи P3.91-7.81 девори LED
Шаффофияти баланд:
Шаффофияти пеш ва қафо он аст, ки баланд ҳамчун 80%. Он дорои функсияи муҳофизати компютер мебошад ва ба равшании худи бино таъсир намерасонад.
1.Вазни шкаф танҳо 15 кг / м2, ғафсӣ-Шӯрои асосӣ танҳо 15mm
2.Васл кардан ва бозӣ кардан осон аст, Сарфаи арзиши интиқол
3.Таъмири дӯстона
Ариза:
Ташкилотҳои тиҷоратӣ: Супермаркет,марказҳои тиҷоратии калонҳаҷм, агентиҳои ситораҳои меҳмонхонаҳо
Ташкилотҳои молиявӣ :Бонкҳо,ширкатҳои суғурта, шӯъбаҳои почта,беморхона, мактабҳо
Ҷойҳои ҷамъиятӣ :Метро, фурудгоҳҳо, истгоҳҳо, боғҳо, толорҳои намоишӣ.
стадионҳо, музейҳо,биноҳои тиҷоратӣ,утоқҳои маҷлис
Фароғатӣ :Кинотеатрҳо,клубҳо, консерт
| Танзимоти LED | SMD1921 | ||||||
| Омезиши ранг | Барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳои беҳтарини тавозуни сафед, ранг омехта талаботҳои қатъӣ оид ба равшании пешбарро дорад. Ва Р.:Ҷ:Таносуби B аст 3:6:1 |
||||||
| Пиксел қатрон(мм) | уфуқӣ:3.91мм амудӣ:7.81мм | ||||||
| Андозаи ҷевон(мм) | 1000(В.)× 1000(Ҳ), ё то андозаи девори пардаи шишагин | ||||||
| Вазни Девони(кг) | 12 | ||||||
| Зичии пиксел(нуқта / м2) | 32768 | ||||||
| Масофаи беҳтарини тамошо(м) | 5-250м | ||||||
| Равшании тавозуни сафед(CD / m2) | 2500 танзимшаванда | ||||||
| Кунҷ((HV °) | 120/120 | ||||||
| Равшанӣ / якрангии ранг | 97% | ||||||
| Макс(Миёна) Истеъмоли қувваи барқ(Вт / м20) | 300(100) | ||||||
| Таъмини нерӯ | AC90 ~ 264V,Фосила 47-63(Ҳз) | ||||||
| Фосилаи тару тоза(Ҳз) | 50&60 | ||||||
| Ҳолати гардонанда | Диски ҷорӣ,16 Скан | ||||||
| Сатҳи хокистарӣ | 16384 | ||||||
| Меъёри навсозӣ(Ҳз) | 1920 | ||||||
| Рақами коркарди ранг | 16каме | ||||||
| Функсияи нигаҳдории хомӯш кардани модул | Равшаниро захира кунед, маълумоти ислоҳи хром,параметрҳои модул | ||||||
| Вазифаҳо | 2К HD , 4Видеоҳои K Ultra HD | ||||||
| Замони Умр(соат) | 100,000Ҳ | ||||||
| Ҳарорат / намӣ(C / RH) | ± -10-40 / ± 10-80% RH |













