LED Bar Sayacı Ekranı Esnek & kavisli ekran mevcuttur Zengin renkler & dinamik efektler Özel boyutu destekler & WiFi'yi şekillendir / 4G / U-disk içerik güncellemesi Düşük güç tüketimi & uzun ömürlü & toz geçirmez (isteğe bağlı) Bölünmüş ekran & çok bölgeli oynatma Reklam için mükemmel & atmosfer binası.
Bu ön büro LED ekranı şirket lobileri için tasarlanmıştır, otel resepsiyonları, ve kamu hizmeti gişeleri. P1.53'ü seçin, P1.86, veya P2,5 piksel aralığı, ön erişim bakımıyla, yerleşik depolama, ve yeniden konumlandırma için tekerlekler.
Bu, vantuzlu ön erişim tasarımına sahiptir, Teknisyenlerin sayacı sökmeden ekranı önden temizlemesine ve bakımını yapmasına olanak tanır. Bu, rutin bakımı basitleştirir ve arıza süresini ve işçiliği azaltmaya yardımcı olur.
Esnek kullanır 320 × 160 Tezgahın kavisli tasarımına uyum sağlayan mm GOB LED modülleri. Piksel aralığı seçenekleri P1.53'tür, P1.86, ve P2.5. Aşağıdaki teknik özellikler her seçenek için modül çözünürlüğünü listeler, böylece fiyat teklifi istemeden önce konfigürasyonları karşılaştırabilirsiniz.
Basit tak ve çalıştır işlemi için tasarlanmıştır. Tabandaki evrensel tekerlekler gerektiğinde taşımayı ve yeniden konumlandırmayı kolaylaştırır.
Farklı resepsiyon alanlarına uyacak şekilde iki kabin tasarımı ve üç boyutta mevcuttur. Ekran boyutları: 1920 × 960, 2240 × 960, ve 2560 × 960 Mm. Tezgah alanını planlarken aşağıdaki teknik özelliklerdeki kabin boyutlarını kontrol edin; ekran boyutu ve genel kabin boyutu farklı ölçümlerdir.
| Piksel aralığı (Mm) | P1.53(AĞIZ) | P1.86(AĞIZ) | P2.5(AĞIZ) |
|---|---|---|---|
| Modeli | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Piksel Yapılandırması | SMD1212 | smd1515 | smd1515 |
| Yoğunluk (Piksel/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Modül Çözünürlüğü (Piksel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Modül Boyutu (Mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Sürüş modu (Görev) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Ekran boyutu(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Kabin Ölçüsü(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Kabine Çözünürlüğü(Piksel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Kabine Ağırlığı (KİLOGRAM) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









