LED Bar Sayğac Ekranı Çevik & əyri ekran mövcuddur Zəngin rənglər & dinamik effektlər Xüsusi ölçüləri dəstəkləyir & WiFi forması / 4G / U-disk məzmunu yeniləməsi Aşağı enerji istehlakı & uzun ömür Suya davamlı & toz keçirməz (isteğe bağlı) Bölünmüş ekran & çox zonalı oxutma Reklam üçün mükəmməldir & atmosferin qurulması.
Bu ön masanın LED ekranı şirkət lobbiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur, otel qəbulları, və ictimai xidmət sayğacları. P1.53 seçin, P1.86, və ya P2,5 piksel aralığı, ön giriş xidməti ilə, quraşdırılmış saxlama, və yerləşdirmə üçün təkərlər.
Bu, əmzikli ön giriş dizaynına malikdir, texniki işçilərə sayğacı sökmədən ekranı ön tərəfdən təmizləməyə və ona xidmət göstərməyə imkan verir. Bu, müntəzəm təmiri asanlaşdırır və dayanma müddətini və əməyi azaltmağa kömək edir.
Çevik istifadə edir 320 × 160 sayğacın əyri dizaynına uyğunlaşan mm GOB LED modulları. Piksel aralığı seçimləri P1.53-dür, P1.86, və P2.5. Aşağıdakı spesifikasiyalar hər bir seçim üçün modul qətnaməsini sadalayır, beləliklə, siz təklif tələb etməzdən əvvəl konfiqurasiyaları müqayisə edə bilərsiniz.
O, sadə plug-and-play əməliyyatı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bazadakı universal təkərlər lazım olduqda hərəkət etməyi və yerini dəyişməyi asanlaşdırır.
Fərqli qəbul yerlərinə uyğun iki şkaf dizaynında və üç ölçüdə mövcuddur. Ekran ölçüləri 1920 × 960, 2240 × 960, və 2560 × 960 mm. Sayğac izini planlaşdırarkən, aşağıdakı spesifikasiyalarda şkaf ölçülərini yoxlayın; ekran ölçüsü və ümumi kabinet ölçüsü fərqli ölçülərdir.
| Piksel Pitch (mm) | P1.53(GOB) | P1.86(GOB) | P2.5(GOB) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Piksel Konfiqurasiyası | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Sıxlıq (Piksel/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Modul çözünürlüğü (Piksel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Modul ölçüsü (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Sürmə rejimi (Vəzifə) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Ekran ölçüsü(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Kabin ölçüsü(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Kabinetin qərarı(Piksel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Kabin çəkisi (KİLOQRAM) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |










