LED šank displej Fleksibilan & dostupan zakrivljeni ekran Bogate boje & dinamički efekti Podržava prilagođenu veličinu & oblik WiFi / 4G / Ažuriranje sadržaja U-diska Mala potrošnja energije & dug životni vijek Vodootporan & otporan na prašinu (neobavezna) Split-screen & reprodukcija u više zona Savršeno za oglašavanje & izgradnja atmosfere.
Ovaj LED ekran na recepciji dizajniran je za lobije kompanije, hotelske recepcije, i šalteri javnih službi. Odaberite P1.53, P1.86, ili P2,5 nagib piksela, sa održavanjem s prednjeg pristupa, ugrađeno skladište, i kotačići za premještanje.
Ovo ima dizajn usisne čaše s prednjim pristupom, omogućavajući tehničarima da čiste i servisiraju ekran sa prednje strane bez demontaže brojača. Ovo pojednostavljuje rutinsko održavanje i pomaže u smanjenju zastoja i rada.
Koristi fleksibilan 320 × 160 mm GOB LED moduli koji se prilagođavaju zakrivljenom dizajnu brojača. Opcije nagiba piksela su P1.53, P1.86, i P2.5. Specifikacije ispod navode rezoluciju modula za svaku opciju, tako da možete uporediti konfiguracije prije nego zatražite ponudu.
Dizajniran je za jednostavan plug-and-play rad. Univerzalni kotačići na bazi olakšavaju pomicanje i postavljanje po potrebi.
Dostupan je u dva dizajna ormarića i tri veličine za različite prijemne prostore. Veličine ekrana su 1920 × 960, 2240 × 960, i 2560 × 960 mm. Provjerite dimenzije ormarića u specifikacijama ispod kada planirate otisak brojača; veličina ekrana i ukupna veličina ormarića su različite mjere.
| Visina piksela (mm) | P1.53(Ući) | P1.86(Ući) | P2.5(Ući) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Konfiguracija piksela | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Gustina (Pikseli/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Rezolucija modula (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Veličina modula (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Način vožnje (Duty) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Veličina ekrana(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Dimenzija kabineta(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Rezolucija kabineta(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Težina ormara (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |










