LED Bar tæller Display fleksibel & buet skærm tilgængelig Rige farver & dynamiske effekter Understøtter tilpasset størrelse & form WiFi / 4G / U-disk indholdsopdatering Lavt strømforbrug & lang levetid Vandtæt & støvtæt (valgfri) Split-skærm & multi-zone afspilning Perfekt til reklamer & atmosfære opbygning.
Denne LED-skærm i receptionen er designet til firmalobbyer, hotelreceptioner, og public service skranker. Vælg P1.53, P1,86, eller P2,5 pixel pitch, med frontadgang vedligeholdelse, indbygget opbevaring, og hjul til genplacering.
Dette har et sugekop-design med frontadgang, gør det muligt for teknikere at rengøre og servicere skærmen forfra uden at skille disken ad. Dette forenkler rutinemæssig vedligeholdelse og hjælper med at reducere nedetid og arbejdskraft.
Den bruger fleksible 320 × 160 mm GOB LED-moduler, der tilpasser sig diskens buede design. Pixel pitch muligheder er P1.53, P1,86, og P2,5. Nedenstående specifikationer viser modulopløsningen for hver mulighed, så du kan sammenligne konfigurationerne, før du anmoder om et tilbud.
Den er designet til enkel plug-and-play-betjening. Universalhjul på bunden gør det nemt at flytte og flytte efter behov.
Den fås i to skabsdesigns og tre størrelser, der passer til forskellige receptionsrum. Skærmstørrelser er 1920 × 960, 2240 × 960, og 2560 × 960 Mm. Tjek skabsdimensionerne i specifikationerne nedenfor, når du planlægger modaftrykket; displaystørrelse og overordnet kabinetstørrelse er forskellige mål.
| Pixel pitch (Mm) | P1,53(GOB) | P1,86(GOB) | P2.5(GOB) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Pixel-konfiguration | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Massefylde (Pixels/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Modulopløsning (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Modulstørrelse (Mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Kørselstilstand (Pligt) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Skærmstørrelse(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Skabsdimension(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Kabinetsopløsning(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Skabsvægt (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









