Paindlik LED-baariloendur & Saadaval kaarjas ekraan Rikkalikud värvid & dünaamilised efektid Toetage kohandatud suurust & kuju WiFi / 4G / U-ketta sisu värskendus Madal energiatarve & pikk eluiga Veekindel & tolmukindel (valikuline) Jagatud ekraan & mitmetsooniline taasesitus Ideaalne reklaamimiseks & atmosfääri hoone.
See vastuvõtulaua LED-ekraan on mõeldud ettevõtete fuajee jaoks, hotelli vastuvõtud, ja avalike teenuste loendurid. Valige P1.53, P1.86, või P2,5 pikslite sammuga, eestpääsuga hooldusega, sisseehitatud salvestusruum, ja rattad ümberpaigutamiseks.
Sellel on iminapaga eesmine juurdepääs, võimaldades tehnikutel puhastada ja hooldada kuvarit eestpoolt ilma loendurit lahti võtmata. See lihtsustab rutiinset hooldust ja aitab vähendada seisakuid ja tööjõudu.
See kasutab paindlikku 320 × 160 mm GOB LED-moodulid, mis kohanduvad leti kumera disainiga. Pikslite kõrguse valikud on P1,53, P1.86, ja P2.5. Allolevates spetsifikatsioonides on loetletud iga valiku mooduli eraldusvõime, et saaksite konfiguratsioone enne hinnapakkumise küsimist võrrelda.
See on mõeldud lihtsaks plug-and-play-toiminguks. Alusel asuvad universaalsed rattad muudavad selle hõlpsaks teisaldamiseks ja vajadusel ümberpaigutamiseks.
See on saadaval kahes kapikujunduses ja kolmes suuruses, et see sobiks erinevatele vastuvõtupindadele. Ekraani suurused on 1920 × 960, 2240 × 960, ja 2560 × 960 mm. Kontrollige kapi mõõtmeid allolevatest tehnilistest andmetest, kui planeerite loenduri jalajälge; ekraani suurus ja kogu kapi suurus on erinevad mõõtmed.
| Piksli samm (mm) | P1.53(Tuiskamine) | P1.86(Tuiskamine) | P2.5(Tuiskamine) |
|---|---|---|---|
| Mudel | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Piksli seadistamine | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Tihedus (Pikslit/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Mooduli eraldusvõime (piksel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Mooduli suurus (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Sõidurežiim (Kohustus) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Ekraani suurus(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Kapi mõõtmed(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Kabineti otsus(piksel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Kapi kaal (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









