Wyświetlacz licznikowy LED Elastyczny & dostępny zakrzywiony wyświetlacz Bogate kolory & efekty dynamiczne Obsługa niestandardowego rozmiaru & kształt WiFi / 4sol / Aktualizacja zawartości dysku U. Niskie zużycie energii & długa żywotność Wodoodporny & pyłoszczelny (opcjonalny) Podzielony ekran & odtwarzanie wielostrefowe Idealny do reklam & budowanie atmosfery.
Ten ekran LED do recepcji przeznaczony jest do holów firmowych, przyjęcia hotelowe, i stanowiska usług publicznych. Wybierz P1.53, P1.86, lub rozstaw pikseli P2,5, z konserwacją z dostępem od przodu, wbudowana pamięć, i kółka do zmiany położenia.
Jest to konstrukcja z przyssawką i dostępem od przodu, umożliwiając technikom czyszczenie i serwisowanie wyświetlacza od przodu bez demontażu blatu. Upraszcza to rutynową konserwację i pomaga zredukować przestoje i pracę.
Używa elastycznego 320 × 160 mm Moduły LED GOB, które dopasowują się do zakrzywionej konstrukcji lady. Opcje rozstawu pikseli to P1.53, P1.86, i P2.5. Poniższe specyfikacje przedstawiają rozdzielczość modułu dla każdej opcji, abyś mógł porównać konfiguracje przed złożeniem zapytania o wycenę.
Został zaprojektowany z myślą o prostej obsłudze typu plug-and-play. Uniwersalne kółka w podstawie ułatwiają przesuwanie i zmianę położenia w razie potrzeby.
Jest dostępny w dwóch wersjach szafek i trzech rozmiarach, aby dopasować się do różnych przestrzeni recepcyjnych. Rozmiary wyświetlaczy to 1920 × 960, 2240 × 960, i 2560 × 960 Mm. Planując miejsce na blat, sprawdź wymiary szafy w poniższych specyfikacjach; Rozmiar wyświetlacza i całkowity rozmiar szafki to różne pomiary.
| Rozstaw pikseli (Mm) | P1.53(GĘBA) | P1.86(GĘBA) | P2,5(GĘBA) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Konfiguracja pikseli | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Gęstość (Piksele/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Rozdzielczość modułu (Piksel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Rozmiar modułu (Mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Tryb jazdy (Obowiązek) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Rozmiar wyświetlacza(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Wymiar szafki(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Rozdzielczość gabinetu(Piksel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Waga szafki (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









