Magický koberec LED obrazovka sa dá nazvať aj rolovací LED displej je nový produkt,je to flexibilná LED obrazovka, ktorú možno zavesiť, zdvihnutý, znížená, zrolované alebo poskladané mechanickými zariadeniami pre akcie na prenájom, alebo položený na zem na použitie ako tanečná LED video obrazovka na podlahe. rozstup pixelov: P0,78, P0,9, P1,25, P1,56, P1,95, P2,604, P3,91.
Jednoduchá inštalácia a údržba.
Inštalácia a údržba LED displeja série Creative Flexible sú jednoduché a pohodlné spredu aj zozadu, nie je potrebná žiadna odborná zručnosť, ušetrite čas a náklady na údržbu.
Viac režimov inštalácie
Tento rolovací LED displej má viacero režimov inštalácie, ktoré je možné inštalovať do vnútorných a vonkajších oblúkov, plochý, obesenie, pevné, atď.
Hlavné oblasti použitia rolovacej LED obrazovky
Rolovacie LED obrazovky, s ich inovatívnym dizajnom a pokročilou konštrukčnou technológiou, sú vhodné pre širokú škálu aplikácií a môžu dokonale nahradiť mnohé tradičné produkty LED obrazoviek. Nedostatok skrinky alebo konštrukcie ich robí ľahšími a tenšími, ponúka výhody, ktoré nenájdete vo väčšine iných LED obrazoviek. Nasledujú hlavné aplikácie tejto multifunkčnej LED obrazovky.
| Parametre produktu | |||||
| Rozteč pixelov (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfigurácia LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Hustota pixelov (pixelov / m²) | 640000 bodka / m² | 409600 bodka / m² | 262144 bodka / m² | 147456 bodka / m² | 65536 bodka / m² |
| Veľkosť modulu | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (Š x V x H)(mm) | |||||
| Veľkosť skrinky | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (Š x V x H)(mm) | |||||
| Skenovať | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Jas (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Priem. Moc | 200 / 100 | ||||
| (W/Skriňa) | |||||
| Pozorovací uhol | 160° / 160 ° | ||||
| Prevádzkové napätie | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Obnovovacia frekvencia | 3840Hz | ||||
| Hodnotenie IP (Predné zadné) | IP54/IP45 | ||||
| Režim údržby | Predné & Údržba zadnej časti | ||||
| Maximálna nosnosť | 2000kg | ||||

















