LED Bar counter Témbongkeun fléksibel & tampilan melengkung sadia kelir Beunghar & épék dinamis Rojongan ukuran custom & ngawangun WiFi / 4G / Pembaruan eusi disk U Konsumsi daya rendah & umur panjang Waterproof & tahan lebu (pilihan) Layar pamisah & playback multi-zona Sampurna pikeun iklan & wangunan atmosfir.
Layar LED meja hareup ieu dirancang pikeun lobi perusahaan, receptions hotél, jeung counters layanan publik. Pilih P1.53, P1.86, atanapi P2,5 pitch piksel, kalawan pangropéa hareup-aksés, diwangun-di gudang, sarta casters pikeun repositioning.
Ieu gaduh desain aksés hareup-cangkir nyeuseup, ngamungkinkeun teknisi ngabersihan sareng ngalayanan tampilan ti payun tanpa ngabongkar loket. Ieu simplifies pangropéa rutin tur mantuan ngurangan downtime jeung kuli.
Éta ngagunakeun fléksibel 320 × 160 mm GOB modul LED nu adaptasi jeung desain melengkung counter urang. Pilihan pitch piksel nyaéta P1.53, P1.86, jeung P2.5. Spésifikasi handap daptar resolusi modul pikeun tiap pilihan, ku kituna anjeun bisa ngabandingkeun konfigurasi saméméh requesting cutatan a.
Hal ieu dirarancang pikeun operasi plug-and-play basajan. Casters universal dina dasarna ngagampangkeun pikeun mindahkeun sareng reposition upami diperyogikeun.
Éta sayogi dina dua desain kabinét sareng tilu ukuran pikeun nyocogkeun kana rohangan panarimaan anu béda. Ukuran tampilan anu 1920 × 960, 2240 × 960, jeung 2560 × 960 mm. Pariksa dimensi kabinét dina spésifikasi handap nalika perencanaan tapak suku counter; ukuran tampilan jeung ukuran kabinét sakabéh téh ukuran béda.
| Piksel Pitch (mm) | P1.53(Gob) | P1.86(Gob) | P2.5(Gob) |
|---|---|---|---|
| Modél | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Konfigurasi piksel | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Kapadetan (Piksel/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Resolusi modul (Piksel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Ukuran Modul (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modeu Nyetir (Kawajiban) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Ukuran tampilan(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Diménsi Kabinet(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Resolusi Kabinet(Piksel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Beurat Kabinet (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |










