Magic Teppech LED Écran kann och Rolling LED Display genannt ginn ass en neit Produkt,et ass e flexibelen LED-Bildschierm deen hänke kann, opgewuess, erofgesat, opgerullt oder zesummegeklappt duerch mechanesch Apparater fir Locatiounsevenementer, oder flaach op de Buedem geluecht fir als Danz LED Video Buedem Écran.pixel pitch: P0.78,P0.9,P1.25,P1.56,P1.95,P2.604,P3.91.
Einfach Installatioun an Ënnerhalt.
Creative Flexible Serie LED Display Installatioun an Ënnerhalt sinn einfach a praktesch vu vir oder hënnescht, keng berufflech Fäegkeet ass néideg, spueren Ënnerhalt Zäit a Käschten.
Multiple Installatiounsmodi
Dëse Rolling LED Display huet verschidde Installatiounsmodi, déi an bannenzegen a baussenzege Bogen installéiert kënne ginn, flaach, hänken, befestegt, asw.
Main Applikatioun Beräicher vun Roll-up LED Écran
Rolling LED Schiirme, mat hiren innovativen Design a fortgeschratt strukturell Technologie, si gëeegent fir eng breet Palette vun Uwendungen a kënne perfekt vill traditionell LED-Bildschirmprodukter ersetzen. Hire Mangel un engem Schrank oder Struktur mécht se méi hell a méi dënn, bitt Virdeeler déi net an de meeschten aneren LED Schiirme fonnt ginn. Déi folgend sinn d'Haaptapplikatioune fir dëse multifunktionnelle LED Bildschierm.
| Produit Parameteren | |||||
| Pixel Pech (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED Konfiguratioun | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pixel Dicht (Pixel / m²) | 640000 Punkt / m² | 409600 Punkt / m² | 262144 Punkt / m² | 147456 Punkt / m² | 65536 Punkt / m² |
| Modul Gréisst | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (W x H x D)(mm) | |||||
| Cabinet Gréisst | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (W x H x D)(mm) | |||||
| Scannen | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Hellegkeet (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Duerchschnëtt / Max. Kraaft | 200 / 100 | ||||
| (W / Cabinet) | |||||
| Vue Wénkel | 160° / 160 ° | ||||
| Betribssystemer Volt | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Erfrëschungsrate | 3840Hz | ||||
| IP Bewäertung (Front / Heck) | IP54/IP45 | ||||
| Ënnerhalt Modus | Front & Hannergebai Ënnerhalt | ||||
| Max Belaaschtung | 2000kg | ||||

















