Pružný LED displej barového pultu & k dispozícii zakrivený displej Bohaté farby & dynamické efekty Podpora vlastnej veľkosti & tvar WiFi / 4G / Aktualizácia obsahu disku U Nízka spotreba energie & dlhá životnosť Vodotesný & prachotesný (voliteľné) Rozdelená obrazovka & viaczónové prehrávanie Ideálne pre reklamu & budovanie atmosféry.
Táto LED obrazovka na recepcii je určená pre firemné vestibuly, hotelové recepcie, a pulty verejnej služby. Vyberte P1.53, P1.86, alebo P2,5 rozstupu pixelov, s údržbou spredu, vstavané úložisko, a kolieska na premiestnenie.
Vyznačuje sa dizajnom s prísavkou s predným prístupom, čo umožňuje technikom čistiť a servisovať displej spredu bez demontáže pultu. To zjednodušuje bežnú údržbu a pomáha znižovať prestoje a prácu.
Používa flexibilné 320 × 160 mm GOB LED moduly, ktoré sa prispôsobia zakrivenému dizajnu pultu. Možnosti rozstupu pixelov sú P1,53, P1.86, a P2.5. Nižšie uvedené špecifikácie uvádzajú rozlíšenie modulu pre každú možnosť, aby ste si mohli porovnať konfigurácie pred vyžiadaním cenovej ponuky.
Je navrhnutý pre jednoduchú obsluhu typu plug-and-play. Univerzálne kolieska na základni uľahčujú premiestňovanie a premiestňovanie v prípade potreby.
Je k dispozícii v dvoch dizajnoch skriniek a troch veľkostiach, aby vyhovoval rôznym recepčným priestorom. Veľkosti displeja sú 1920 × 960, 2240 × 960, a 2560 × 960 mm. Pri plánovaní pôdorysu pultu skontrolujte rozmery skrinky v špecifikáciách uvedených nižšie; veľkosť displeja a celková veľkosť skrinky sú rôzne miery.
| Rozteč pixelov (mm) | P1.53(Škriatok) | P1.86(Škriatok) | P2.5(Škriatok) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Konfigurácia pixelov | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Hustota (Pixely/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Rozlíšenie modulu (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Veľkosť modulu (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Režim jazdy (Povinnosť) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Veľkosť displeja(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Rozmer skrinky(L * H * D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Rozlíšenie kabinetu(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Hmotnosť skrinky (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









