LED Bar Konter Display flexibel & kromme Display verfügbar Rich Faarwen & dynamesch Effekter Support Benotzerdefinéiert Gréisst & Form WiFi / 4G / U-Scheif Inhalt update Low Muecht Konsum & laang Liewensdauer Waasserdicht & stëbsdicht (fakultativ) Split-Écran & Multi-Zone playback Perfekt fir Reklammen & Atmosphär Gebai.
Dëse Front Desk LED Écran ass fir Firmenlobbyen entworf, Hotel Receptiounen, an ëffentlech-Service counters. Wielt P1.53, P1.86, oder P2,5 Pixel Pitch, mat Front-Zougang Ënnerhalt, gebaut-an Stockage, a Casters fir Repositionéierung.
Dëst weist en Saugbecher Front-Zougang Design, erlaabt Techniker den Ecran vu vir ze botzen an ze servéieren ouni de Comptoir ze demontéieren. Dëst vereinfacht Routine-Ënnerhalt an hëlleft Ausdauer an Aarbecht ze reduzéieren.
Et benotzt flexibel 320 × 160 mm GOB LED Moduler déi un d'Konter d'kromme Design upassen. Pixel Pitch Optiounen sinn P1.53, P1.86, an P2,5. D'Spezifikatioune hei drënner lëschten d'Modulresolutioun fir all Optioun, sou kënnt Dir d'Konfiguratiounen vergläichen ier Dir en Devis freet.
Et ass fir einfach Plug-and-Play Operatioun entwéckelt. Universal Casters op der Basis maachen et einfach ze plënneren an ze positionéieren wann néideg.
Et ass verfügbar an zwee Cabinetdesignen an dräi Gréissten fir verschidde Empfangsraim ze passen. Display Gréissten sinn 1920 × 960, 2240 × 960, an 2560 × 960 mm. Check de Cabinet Dimensiounen an de Spezifikatioune ënnendrënner wann Planung de Konter Foussofdrock; Displaygréisst a Gesamtkabinettgréisst si verschidde Miessunge.
| Pixel Pech (mm) | P1.53(Gobbston) | P1.86(Gobbston) | P2.5(Gobbston) |
|---|---|---|---|
| Modell | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Pixel Konfiguratioun | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Dicht (Pixel/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Modul Resolutioun (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Modul Gréisst (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Fuermodus (Pflicht) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Haaptsäit Gréisst(L * H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Cabinet Dimensioun(L * H * D.) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Cabinet Resolutioun(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1032*516 / 1204*516 / 1376*516 | 768*384 / 896*384 / 1024*384 |
| Cabinet Gewiicht (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |









