Движущийся светодиодный рекламный щит, 3грамм, 4грамм, ВАЙ ФАЙ, Светодиодный экран с подсветкой для такси RGB с трансмиссией GPS с IP65
Описание товара:
Рекламный дисплей с подсветкой Taxi Top,Цифровой движущийся рекламный щит.
Открытый Водонепроницаемый
Высокая яркость, Широкий угол обзора
Легкий вес
Односторонний или двусторонний
3грамм, 4грамм, ВАЙ ФАЙ, Передача GPS
светодиодный дисплей Параметры:
| Шаг пикселя | П2.5 | Р3 | Р5 |
| Тип светодиода | СМД2121 | СМД2121 | СМД2727 |
| Размер модуля | 160*160 | 192*196 | 160*160 |
| Размер экрана | 960*320 | 768*288 | 960*320 |
| Разрешение экрана | 384*128 | 256*96 | 192*64 |
| Вес шкафа | 26кг | 15кг | 23кг |
| Материал корпуса | Алюминий | ||
| Размер кадра | 1100(л)*410(ЧАС) 164(Нижний)/99(верх) |
820(л)*390(ЧАС) 170(Нижний)/99(верх) |
1100(л)*410(ЧАС) 164(Нижний)/99(верх) |
| Серая шкала | 16кусочек | ||
| Контрастность | 4000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| Яркость | 3500гниды | ||
| Угол обзора(H / V) | 140° / 160 ° | ||
| Частота обновления | >1920Гц | ||
| Рейтинг IP | Степень защиты IP65 | ||
| Средняя потребляемая мощность(Вт / кв.м) | 180W / Set | 80W / Set | 150W / Set |
| Максимальная потребляемая мощность(Вт / кв.м) | 480W / Set | 250W / Set | 450W / Set |
| Обслуживание | Передний задний | ||













