Utomhus Väggmonterat LED-tecken P4 / P5 / P6 / P8 / P10 SMD LED-skärm Annonsering Digital Display
Produktbeskrivning
Ansökan
Byggnadsvägg, CBD-videovägg, köpcentrum videovägg, mataffär, hamnar, höghastighetsväg, vid vägkanten, bio, lastbil, trailer, buss, stor byggnadstopp.
Product-funktion
1.Passar för strikta väderförhållanden med IP65-klassning.
2.Sömlös skarvning.
3.Vetenskaplig konstruktionsdesign och kylsystem säkerställer stabilitet och tillförlitlighet, även långvarig kontinuerlig användning.
4.Snabb installation och enkelt underhåll, främre eller bakre underhåll tillgängligt
Specifikation
| VARUNUMMER:P5 | |
| Modulparameter | |
| Pixel Pitch | 5mm |
| LED-konfiguration | 1R1G1B |
| LED-typ | SMD2525 |
| Pixel densitet | 40000 punkt / m2 |
| Modulupplösning(B × H) | 64× 32 punkter |
| Modulstorlek | 320× 160 mm |
| Allmän parameter | |
| Körmetod | Konstant ström ;1/8 skanna |
| Kör IC | ICN-2038 |
| Gråskala | 65536 |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1200 Hz |
| Ljusstyrka | ≥6000 CD / m2 |
| Färgtemperatur | 4500K< &< 9500K |
| Synvinkel | H:140°, V:120° |
| Luminansens enhetlighet | ≥97 % |
| Max strömförbrukning | ≤1200W / m2 |
| Genomsnittlig strömförbrukning | 600W / m2 |
| Inspänning | AC90 ~ 264V,47-63(Hz) |
| Bildfrekvens | 60 Hz |
| MTBF | 9000 Timmar |
| Driftstemperatur / luftfuktighet | -20C – 50C / 10%-80%RH |
| Certifiering | FCC,DETTA,Rosh |
| Blind spot rate | ≤0,01% |
| Supportingång | Sammansatt, S-video, DVI,HDMI, SDI,HD-SDI,VGA |
| Kontrollera avstånd | Ethernet-kabel <100m & Fiberoptisk>100m |
