Flexible LED Display
- 7680Hz refresh rate ensures smooth visuals.
- มีความยืดหยุ่นสูง: Bendable design suits any venue.
- Superior visual performance with stunning clarity.
- Stable and Convenient for Front Maintenance.
For visually striking events or venues setup, the Flexible LED Display is the perfect solution for event planners, advertisers, and venues seeking versatile, high-quality LED displays. It offers creative visuals with a bendable design, user-friendly setup, and high refresh rate to keep content vivid and sharp.
Superior Cabinet Design
Flexible LED Display features a durable die-casting aluminum cabinet for demanding environments. Lightweight yet resilient, it ensures sturdy performance.
Easy Handling & Quick Setup
The cabinet handle and location pin allow for easy lifting and precise adjustment of the display.
Bendable and Creative Installation Options

Versatile Applications of Flexible LED Display

| สิ่งของ | P1.9 | หน้า 2.6 | P2.9 | หน้า 3.9 |
|---|---|---|---|---|
| พิกเซลขว้าง | 1.953มม | 2.604มม | 2.976มม | 3.906มม |
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | เอสเอ็มดี1921 | เอสเอ็มดี1921 |
| ความละเอียดของโมดูล | 128dots × 128dots | 96dots × 96dots | 84dots × 84dots | 64dots × 64dots |
| โหมดการขับขี่ | 1/32สแกน | 1/32สแกน | 1/21สแกน | 1/16สแกน / 1/8สแกน |
| Module Pixels | 16,384จุด | 9,216จุด | 7,056จุด | 4,096จุด |
| ขนาดโมดูล | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| ขนาดตู้ | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
| Minimum Diameter of the Circular Arc | 1.27ม | 1.27ม | 1.59ม | 1.59ม |
| มติคณะรัฐมนตรี | 256dots × 256dots | 192dots × 192dots | 168dots × 168dots | 128dots × 128dots |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 262,144จุด/㎡ | 147,456จุด/㎡ | 112,896จุด/㎡ | 65,536จุด/㎡ |
| Minimum Viewing Distance | ≥1.9 m | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥3.9m |
| ความสว่าง | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits | 3000ไข่เหา (black led)4500ไข่เหา(white led) | 3000nits – 4000nits (black led)4500nits – 5500nits (white led) |
| 90-Degree for Naked Eye 3D Effect | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| IP Grade | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| อัตราการรีเฟรช | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz | 3,840Hz – 7680Hz |
| เครื่องชั่งสีเทา | 14bits~24bits | 14bits~24bits | 14bits~24bits | 14bits~24bits |
| มุมมอง | ซ:160° / วี:160° | ซ:160° / วี:160° | ซ:160° / วี:160° | ซ:160° / วี:160° |








