จอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่น
- 7680อัตรารีเฟรช Hz ช่วยให้มั่นใจได้ถึงภาพที่ราบรื่น.
- มีความยืดหยุ่นสูง: การออกแบบที่โค้งงอได้เหมาะกับทุกสถานที่.
- ประสิทธิภาพการมองเห็นที่เหนือกว่าพร้อมความคมชัดที่น่าทึ่ง.
- มั่นคงและสะดวกสำหรับการบำรุงรักษาด้านหน้า.
สำหรับจัดงานหรือจัดสถานที่ให้สวยงามสะดุดตา, จอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่นเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักวางแผนกิจกรรม, ผู้โฆษณา, และสถานที่ที่แสวงหาความหลากหลาย, จอแสดงผล LED คุณภาพสูง. ให้ภาพที่สร้างสรรค์ด้วยดีไซน์ที่โค้งงอได้, การตั้งค่าที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้, และอัตราการรีเฟรชที่สูงเพื่อให้เนื้อหามีความสดใสและคมชัด.
การออกแบบตู้ที่เหนือกว่า
จอแสดงผล LED ที่ยืดหยุ่นมีตู้อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่ทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง. น้ำหนักเบาแต่มีความยืดหยุ่น, ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง.
การจัดการที่ง่าย & การติดตั้งอย่างรวดเร็ว
ที่จับตู้และหมุดระบุตำแหน่งช่วยให้ยกได้ง่ายและปรับจอแสดงผลได้อย่างแม่นยำ.
ตัวเลือกการติดตั้งที่โค้งงอได้และสร้างสรรค์

การใช้งานที่หลากหลายของจอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่น

| สิ่งของ | P1.9 | หน้า 2.6 | หน้า 2.9 | หน้า 3.9 |
|---|---|---|---|---|
| พิกเซลขว้าง | 1.953มม | 2.604มม | 2.976มม | 3.906มม |
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | เอสเอ็มดี1921 | เอสเอ็มดี1921 |
| ความละเอียดของโมดูล | 128จุด × 128จุด | 96จุด × 96จุด | 84จุด × 84จุด | 64จุด × 64จุด |
| โหมดการขับขี่ | 1/32สแกน | 1/32สแกน | 1/21สแกน | 1/16สแกน / 1/8สแกน |
| พิกเซลของโมดูล | 16,384จุด | 9,216จุด | 7,056จุด | 4,096จุด |
| ขนาดโมดูล | 250มม. × 250 มม | 250มม. × 250 มม | 250มม. × 250 มม | 250มม. × 250 มม |
| ขนาดตู้ | 500มม. × 500 มม | 500มม. × 500 มม | 500มม. × 500 มม | 500มม. × 500 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของส่วนโค้งวงกลม | 1.27ม | 1.27ม | 1.59ม | 1.59ม |
| มติคณะรัฐมนตรี | 256จุด × 256จุด | 192จุด × 192จุด | 168จุด × 168 จุด | 128จุด × 128จุด |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 262,144จุด/㎡ | 147,456จุด/㎡ | 112,896จุด/㎡ | 65,536จุด/㎡ |
| ระยะการดูขั้นต่ำ | ≥1.9 ม | ≥2.6 ม | ≥2.9 ม | ≥3.9ม |
| ความสว่าง | 800นิต~ 1,200นิต | 800นิต~ 1,200นิต | 3000ไข่เหา (นำสีดำ)4500ไข่เหา(นำสีขาว) | 3000นิต – 4,000นิต (นำสีดำ)4500นิต – 5500นิต (นำสีขาว) |
| 90-องศาสำหรับเอฟเฟกต์ 3D ด้วยตาเปล่า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เกรดไอพี | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| อัตราการรีเฟรช | 3,840เฮิรตซ์ – 7680 เฮิรตซ์ | 3,840เฮิรตซ์ – 7680 เฮิรตซ์ | 3,840เฮิรตซ์ – 7680 เฮิรตซ์ | 3,840เฮิรตซ์ – 7680 เฮิรตซ์ |
| เครื่องชั่งสีเทา | 14บิต~24บิต | 14บิต~24บิต | 14บิต~24บิต | 14บิต~24บิต |
| มุมมอง | ซ:160° / วี:160° | ซ:160° / วี:160° | ซ:160° / วี:160° | ซ:160° / วี:160° |







